V súlade s metodikou Štandard komunitné investovanie
Compatible with London Benchmarking Group model
Vitajte na portáli Darca.sk, dnes je streda 22. február 2012.
Nadácia Tesco podporí v grantovom programe „Aby všetky deti mali šancu“ 27 projektov v celkovej čiastke 82 800 €. Spolu bolo hodnotených 299 projektov. Projekty zlepšia kvalitu života detí a mládeže s mentálnym a telesným postihnutím a detí a mládeže, ktoré pochádzajú zo sociálne slabého prostredia. Projekty budú odstraňovať bariéry a hendikepy rôzneho druhu u detí a mladých ľudí, ktorí nemajú rovnakú štartovaciu čiaru ako iné deti a mládež.
| Žiadateľ | Názov projektu | Schválená čiastka (Eur) |
| Občianske združenie Athéna | ROZUMIEME SI | 2 939,06 € |
| Špeciálna základná škola | Efektívne využívanie prestávok a voľného času po vyučovaní | 2 500,00 € |
| Obec Necpaly | Dajte nám šancu | 1 500,00 € |
| Čarovný prútik | rehabilitačné pomôcky-základná výbava rehabilitač.miestnosti | 4 000,00 € |
| Špeciálna základná škola, Základná škola pre žiakov s autizmom | Pre naše deti | 4 000,00 € |
| Občianske združenie Chrobáčik | Buďme si rovní | 1 000,00 € |
| Materská škola Tlmače | Relaxačná miestnosť | 1 970,00 € |
| Špeciálna základná škola internátna Prievidza | Snoezelen | 3 000,00 € |
| Centrum voľného času Turzovka | Tvorivé dielne - Miesto pre všetkých | 2 500,00 € |
| Základná škola Gemerská 2, Košice | SARA je náš veľký pomocník | 3 000,00 € |
| Občianske združenie Krištáľ | Cesta k práci, cesta k hline | 1 000,00 € |
| Mesto Žilina | Zakúpenie diagnosticko - rehabilitačného prístroja na zlepšenie zraku detičiek v Detskom sanatóriu - jasliach | 1 500,00 € |
| Nožička občianske združenie | Zakúpenie prístroja MOTOmed Gracile | 3 000,00 € |
| Domov sociálnych služieb v Osadnom | Zriadenie keramickej dielne | 1 000,00 € |
| Benefičné združenie sloabozrakých detí | Pocitový raj | 7 890,94 € |
| Križovatky | Predveď, čo vieš! | 3 000,00 € |
| Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka (ďalej len SPDL) | Poradenstvo bez bariér | 3 400,00 € |
| Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi | Špeciálne zariadenie pre autistov | 2 700,00 € |
| Spojená škola internátna Z. Nejedlého 41, Levice | Snoezelen - priestor pre všetkých | 2 100,00 € |
| TICHO v TME detí v Červenici n.f. | Snoezelen pre hluchoslepé deti | 4 300,00 € |
| Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, Martin | Cez krásne prežívanie k ľahšiemu učeniu | 2 000,00 € |
| Komunitné centrum, Nitra | Spolu | 4 000,00 € |
| Detský fond Slovenskej republiky | Projekt tri, štyri - podpora životných zručností | 7 000,00 € |
| Základná škola s materskou školou Kalná Roztoka č. 169 | Dajme deťom krídla | 1 000,00 € |
| Návrat o.z. | Rodiny potrebujú pomoc a ochranu | 9 000,00 € |
| Bez bariér, n.o. | Krása šarišských remesiel ako dedičstvo šikovných rúk | 2 000,00 € |
| Ulita, o.z. | Komunitné centrum Kopčany: Vyrovnávanie šancí | 1 500,00 € |
V súlade s metodikou Štandard komunitné investovanie
Compatible with London Benchmarking Group model